機汽意昂2023年5月28日答辯公告(第28組)
發布者:蘇鵬源發布時間:2023-05-19瀏覽次數:10
意昂平台意昂研究生 |
碩士學位論文答辯公告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
意昂碩士研究生第28組於2023年5月28日進行學位論文答辯🧑🏻🤔,歡迎參加,特此公告! |
答辯主席: | 陳辛波 | 教授 |
| 同濟大學 |
答辯委員: | 吳訓成 | 教授 |
| 意昂平台 |
|
| 趙波 | 副教授 |
| 意昂平台 |
|
| 張緩緩 | 副教授 |
| 意昂平台 |
|
| 張偉偉 | 副教授 |
| 意昂平台 |
|
| 李傳昌 | 高級實驗師 |
| 意昂平台 |
|
|
|
|
|
|
答辯秘書: | 王孝蘭 | 講師 |
| 意昂平台 |
序號 | 學號 | 研究生 | 導師 | 專業 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | M010120402 | 汪子瀟 | 趙波 | 機械工程 | 防禦性駕駛和微動特征啟發的非合作交通目標識別 | 9:00-9:30 | 交通樓8B337 |
2 | M010120409 | 盧子明 | 趙波 | 機械工程 | 基於環境語義信息與微動特征的車輛意圖預測模型 | 9:30-10:00 | 交通樓8B337 |
3 | M010120423 | 武鵬柯 | 張偉偉 | 機械工程 | 行人行為模型構建與車輛前方行人防撞預警策略研究 | 10:00-10:30 | 交通樓8B337 |
4 | M010120448 | 相文彬 | 吳訓成 | 機械工程 | 基於計算機視覺的駕駛疲勞與分心檢測方法研究 | 10:30-11:00 | 交通樓8B337 |
5 | M010120451 | 吳玉坤 | 吳訓成 | 機械工程 | 十字路口智能車輛通行決策算法研究 | 11:00-11:30 | 交通樓8B337 |
6 | 答辯委員會討論 | 11:30-12:30 | 交通樓8B337 |
7 | M010120452 | 任芯閱 | 張偉偉 | 機械工程 | 基於多尺度視覺特征的前方車輛檢測與跟蹤 | 12:30-13:00 | 交通樓8B337 |
8 | M010120473 | 楊凱馨 | 張偉偉 | 機械工程 | 地下車庫語義標識建圖及自主泊車定位研究 | 13:00-13:30 | 交通樓8B337 |
9 | 答辯委員會討論 | 13:30-15:30 | 交通樓8B337 |
備註:學生導師不參加答辯打分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂 |
|
|
|
|
|
| 2023年5月19日 |